| Datos | CUADRO COMPARATIVO | |
| Alumnos | CHRISTIAN OMAR MELO GARCIA, NOE DE LOS SANTOS HINOJOSA, NELSON ALEN GUSMAN VAZQUEZ, ADELA BRUNO HILERIO, VIANEY ROSARIO CHIRINO | |
| | ||
| Grupo | VI AP A | Comentarios |
| Fecha de elaboración | 12 de mayo del2009 | |
| Calificación | | |
| | ||
CUADRO COMPARATIVO
| | Elemento | % en el cuerpo humano | Función |
| Bioelementos Primarios. (Mínimo 3) | C,H,O,N,P,S | SE CONSTITUYE EL 99 % DE LA MATERIA VIVA | FORMAN ENTRE ELLOS ENLACES COBALENTES |
| EL CARBONO | | NITROGENO Y OXIGENO PUEDEN COMPARTIR MAS DE UN PAR DE ELECTRONES | |
| AZUFRE | | SE ENCUENTRA PRESENTE EN 2 AMINOACIDOS | |
| FOSFORO | | FORMAN PARTE DE LOS NUCLEOTIDOS ADN,ARN | |
| | | | |
| Bioelementos Secundarios (Mínimo 3) | MAGNESIO | | FORMAN PARTE DE LAS MOLECULAS DE CLOROFILA |
| CALCIO | | FORMAN PARTE DE LOS CARBONATOS DE CALCIO | |
| POTASIO | | CATION MAS ABUNDANTE INTRACELULAR | |
| SODIO | | CATION MAS ABUNDANTE EN EL MEDIO EXTRACELULAR | |
| CLORO | | ANION MAS FRECUENTE NECESARIO PARA MANTENER EL BALANCE DE AGUA EN |
0 comentarios:
Publicar un comentario